Inlet Ring
Product introduction
1.Performance Parameters
MODE | A | B | C | D | E | F |
YWFXX315XD | 323 | 355 | 420 | 180 | 390 | 9-8 |
YWFFXX350XD | 355 | 395 | 453 | 210 | 425 | 9-12 |
YWFXX400XD | 410 | 450 | 495 | 195 | 475 | 9-12 |
YWFXX450XD | 460 | 490 | 560 | 195 | 525 | 9-12 |
YWFXX500XD | 510 | 550 | 605 | 250 | 575 | 9-12 |
YWFXX550XD | 560 | 605 | 574 | 250 | 635 | 11-16 |
YWFXX630XD | 640 | 683 | 738 | 250 | 710 | 11-16 |
YWFXX710XD | 725 | 800 | 850 | 270 | 850 | 11-16 |
YWFXX800XD | 815 | 900 | 950 | 280 | 950 | 11-16 |
YWFXX900XD | 920 | 1000 | 1050 | 280 | 1050 | 11-16 |
2.Shape And The Size Of Installation
